ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)
รายละเอียดแพ็กเกจ
รายการตรวจ | ชาย 39 รายการ |
หญิง 42 รายการ |
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs, BMI) | ✓ | ✓ |
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) | ✓ | ✓ |
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler) | ✓ | ✓ |
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck & Thyroid) | ✓ | ✓ |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า (Breast Physical Examination) | ✓ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynecologist Physician Examination) | ✓ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGOT) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGPT) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✓ | |
ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact) | ✓ | ✓ |
ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp) | ✓ | ✓ |
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist) | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
9. โปรแกรมการตรวจสำหรับผู้หญิง ราคาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสริมเต้านม เท่านั้น
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 50-59 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25