ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)
รายละเอียดแพ็กเกจ
รายการตรวจ | ชาย 51 รายการ |
หญิง 58 รายการ |
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs, BMI) | ✓ | ✓ |
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST) *เลือกรายการใดรายการหนึ่ง |
✓ | ✓ |
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck & Thyroid) | ✓ | ✓ |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | ✓ | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า (Breast Physical Examination) | ✓ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) | ✓ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynecologist Physician Examination) | ✓ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1c) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGOT) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGPT) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Albumin) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง C-Reactive Protein (hsCRP) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Potassium) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Chloride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (CO2) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 (Estradiol) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมน Follicle Stimulation Hormone (FSH) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✓ | |
ตรวจระดับกรดโฟลิก Folic Acid (Serum) | ✓ | ✓ |
ตรวจวิตามินบี 12 (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact) | ✓ | ✓ |
ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp) | ✓ | ✓ |
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist) | ✓ | ✓ |
ตรวจอุจจาระ (Stool Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจอุจจาระ (Occult Blood) | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
- ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
- กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 50-59 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25
19,500.00 THB
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)
เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25
20,900.00 THB