โปรแกรม Everyone Can Check (A-D)

รายละเอียดแพ็กเกจ
สภาพภายนอกที่ดูแข็งแรงปกติ แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วย หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน หากเราไม่สังเกต หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู อาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ การตรวจเช็ก และพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น ก็อาจทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
รายการตรวจ
Every Can Check Set A
ลำดับ | รายการตรวจ | Healthy -Kids | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (Male) Program | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (Female) Program |
1 | ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ Vital Signs and Physical Examination by Pediatrician | ● | ||
2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Complete Blood Sugar (Glucose) | ● | ||
3 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Liver Function Test –SGOT (AST) | ● | ||
4 | การตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile –Cholesterol | ● | ||
5 | ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test (Creatinine plus eGFR) | ● | ||
6 | ตรวจกรุ๊ปเลือด Blood Group ABO | ● | ||
7 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination | |||
8 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | ● | ● | |
9 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● |
10 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | |
11 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) | ● | ● | |
12 | ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler) | |||
13 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI) | |||
14 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | ● | ● | |
15 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (U/S Neck&Thyroid) | ● | ● | |
16 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | |||
17 | ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● | ● | ● |
18 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | ● | ● | |
19 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | |
20 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ● | ● | |
21 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | |
22 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | |
23 | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | |
24 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | |
25 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | |||
26 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | |||
27 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | |||
28 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (GGT) | |||
29 | ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ● | ● | |
30 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | ● | ● | |
31 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | ● | ● | |
32 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) | ● | ● | |
33 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | ● | ● | |
34 | ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | ● | ● | |
35 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | |
36 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | |||
37 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | |||
38 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | ● | |
39 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ● | ● | |
40 | เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | |||
41 | ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer without Contact) | |||
42 | ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | |||
43 | ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist | |||
44 | ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist | |||
45 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย) | ● | ||
46 | ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
47 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
48 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี (Thin Prep) (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
49 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (เฉพาะผู้หญิง) | ● |
Every Can Check Set B
ลำดับ | รายการตรวจ | Healthy -Kids | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (Male) Program | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (Female) Program |
1 | ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ Vital Signs and Physical Examination by Pediatrician | ● | ||
2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Complete Blood Sugar (Glucose) | ● | ||
3 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Liver Function Test –SGOT (AST) | ● | ||
4 | การตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile –Cholesterol | ● | ||
5 | ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test (Creatinine plus eGFR) | ● | ||
6 | ตรวจกรุ๊ปเลือด Blood Group ABO | ● | ||
7 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination | ● | ● | |
8 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | ● | ● | |
9 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● |
10 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | |
11 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) | ● | ● | |
12 | ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler) | ● | ● | |
13 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI) | ● | ● | |
14 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | ● | ● | |
15 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (U/S Neck&Thyroid) | ● | ● | |
16 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | ● | ● | |
17 | ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● | ● | ● |
18 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | ● | ● | |
19 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | |
20 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ● | ● | |
21 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | |
22 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | |
23 | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | |
24 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | |
25 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | ● | ● | |
26 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | ● | ● | |
27 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | ● | ● | |
28 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (GGT) | ● | ● | |
29 | ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ● | ● | |
30 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | ● | ● | |
31 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | ● | ● | |
32 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) | ● | ● | |
33 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | ● | ● | |
34 | ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | ● | ● | |
35 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | |
36 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | ● | ● | |
37 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ● | ● | |
38 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | ● | |
39 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ● | ● | |
40 | เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | ● | ● | |
41 | ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer without Contact) | ● | ● | |
42 | ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | ● | ● | |
43 | ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist | ● | ● | |
44 | ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist | ● | ● | |
45 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย) | ● | ||
46 | ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
47 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
48 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี (Thin Prep) (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
49 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (เฉพาะผู้หญิง) | ● |
Every Can Check Set C
รายการตรวจ | Healthy -Kids | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (Male) Program | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (Female) Program |
ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ Vital Signs and Physical Examination by Pediatrician | ● | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Complete Blood Sugar (Glucose) | ● | ||
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Liver Function Test –SGOT (AST) | ● | ||
การตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile –Cholesterol | ● | ||
ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test (Creatinine plus eGFR) | ● | ||
ตรวจกรุ๊ปเลือด Blood Group ABO | ● | ||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination | ● | ||
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | ● | ● | |
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) | ● | ● | |
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler) | ● | ||
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI) | ● | ||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | ● | ● | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (U/S Neck&Thyroid) | ● | ● | |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | ● | ||
ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● | ● | ● |
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | ● | ● | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | |
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | ● | ||
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | ● | ||
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | ● | ||
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (GGT) | ● | ||
ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | ● | ● | |
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | ● | ● | |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | |
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | ● | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ● | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | ● | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ● | ● | |
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | ● | ||
ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer without Contact) | ● | ||
ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | ● | ||
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist | ● | ||
ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist | ● | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย) | ● | ||
ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี (Thin Prep) (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (เฉพาะผู้หญิง) | ● |
Every Can Check Set D
ลำดับ | รายการตรวจ | Healthy -Kids | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Female Program | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (Male) Program |
1 | ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ Vital Signs and Physical Examination by Pediatrician | ● | ||
2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Complete Blood Sugar (Glucose) | ● | ||
3 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Liver Function Test –SGOT (AST) | ● | ||
4 | การตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile –Cholesterol | ● | ||
5 | ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test (Creatinine plus eGFR) | ● | ||
6 | ตรวจกรุ๊ปเลือด Blood Group ABO | ● | ||
7 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination | ● | ||
8 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | ● | ● | |
9 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ● | ● | ● |
10 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | |
11 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) | ● | ● | |
12 | ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler) | ● | ||
13 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI) | ● | ||
14 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | ● | ● | |
15 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (U/S Neck&Thyroid) | ● | ● | |
16 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry) | ● | ||
17 | ตรวจปัสสาวะ (UA) | ● | ● | ● |
18 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | ● | ● | |
19 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | |
20 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ● | ● | |
21 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● | |
22 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● | |
23 | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● | |
24 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● | |
25 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protein) | ● | ||
26 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | ● | ||
27 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Direct Bilirubin) | ● | ||
28 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (GGT) | ● | ||
29 | ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | ● | ● | |
30 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | ● | ● | |
31 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | ● | ● | |
32 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) | ● | ● | |
33 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | ● | ● | |
34 | ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | ● | ● | |
35 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | |
36 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3) | ● | ||
37 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ● | ||
38 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | ● | |
39 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | ● | ● | |
40 | เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) | ● | ||
41 | ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer without Contact) | ● | ||
42 | ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | ● | ||
43 | ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist | ● | ||
44 | ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist | ● | ||
45 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย) | ● | ||
46 | ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
47 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
48 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี (Thin Prep) (เฉพาะผู้หญิง) | ● | ||
49 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (เฉพาะผู้หญิง) | ● |
หมายเหตุ
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Child ให้บริการตรวจสำหรับอายุ 5-15 ปี รับบริการตรวจที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์สุขภาพเด็ก อาคาร B ชั้น 2
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold และ Platinum รับบริการตรวจที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) อาคาร B ชั้น 8
- โปรแกรมรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ. ค่าบริการพยาบาล คูปองอาหารว่าง
- กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจ 8-12 ชั่วโมง
- เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ application Health up หรือโทร 1772
- กรุณาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568
โปรแกรม Everyone Can Check Set A
เข้ารับบริการได้ถึง 31/08/25
27,020.00 THB
โปรแกรม Everyone Can Check Set B
เข้ารับบริการได้ถึง 31/08/25
39,090.00 THB
โปรแกรม Everyone Can Check Set C
เข้ารับบริการได้ถึง 31/08/25
33,140.00 THB
โปรแกรม Everyone Can Check Set D
เข้ารับบริการได้ถึง 31/08/25
32,970.00 THB